![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ES2 | ES3 | ES4 | MAX | E22 | E25 | E45 | T15 | ES1L | G30LP | E8 | E10 | |
Вес, кг | 12 | 13.6 | 14 | 19.1 | 13.2 | 14.3 | 15 | 10.5 | 11.3 | 17 | 7.5 | 8 |
Габариты, см | 102 х 43 х 113 | 102 х 43 х 113 | 102 х 43 х 113 | 117 х 47 х 110 | 109 х 42 х 112 | 116 х 42 х 117 | 116 х 42 х 117 | 94 х 40 х 102 | 102 х 41 х 113 | 111 х 47 х 115 | 82 х 40 х 85 | 92 х 40 х 95 |
Макс. скорость, км/ч | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 14 | 16 |
Запас хода, км | 25 | 45 | 45 | 65 | 22 | 25 | 45 | 25 | 25 | 40 | 10 | 10 |
Макс. уклон, % | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 7 | 7 |
Мощность, Вт | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 350 | 130 | 150 |
Диаметр шин, дюйм | 8(front);7.5(rear) | 8(front);7.5(rear) | 8(front);7.5(rear) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | Front 7/Rear 6 | Front 7/Rear 6 |
Тип шин | Сплошные | Сплошные | Сплошные | Vacuous | Повышенной прочности | Повышенной прочности | Повышенной прочности | Сплошные | Сплошные | Вакуумные | Резиновые | Резиновые |
Макс. нагрузка, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 60 |
Свет | Стоп сигнал | Стоп сигнал | Стоп сигнал | Стоп сигнал + задний свет | Стоп сигнал + задний свет | Передняя фара + задний свет + подсветка | Передняя фара + задний свет + подсветка | Стоп сигнал + задний свет | Стоп сигнал + задний свет | Стоп сигнал + задний свет | Индикатор уровня заряда батареи | Нижняя подсветка + индикатор заряда |
Привод | Передний | Передний | Передний | Задний | Передний | Передний | Передний | Задний | Передний | Задний | Задний | Задний |
Тормоза | Электронные тормоза + задний тормоз | Электронные тормоза + задний тормоз | Электронные тормоза + задний тормоз | Электронные тормоза + передний барабанный тормоз | Электронные тормоза + задний тормоз | Электронные тормоза + электромагнитный + задний тормоз | Электронные тормоза + электромагнитный + задний тормоз | Электронные тормоза + задний тормоз | Электронные тормоза + задний тормоз | Электронные тормоза + передний барабанный тормоз | Электронные тормоза + ручной тормоз + ножной тормоз | Электронные тормоза + ручной тормоз + ножной тормоз |
Влагозащита | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX4 | IPX4 |
Мобильное приложение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ninebot S | Ninebot S Plus | Ninebot S Pro | |
Вес, кг | 12.8 | 16 | 13 |
Габариты, см | 26 х 55 х 60 | 58 х 28 х 62 | 26 х 55 х 63 |
Макс. скорость, км/ч | 16 | 20 | 18 |
Запас хода, км | 22 | 35 | 30 |
Макс. уклон, % | 15 | 15 | 15 |
Мощность, Вт | 400 х 2 | 400 х 2 | 400 х 2 |
Диаметр шин, дюйм | 10.5 | 11 | 10.5 |
Тип шин | Сплошные | Пневматические | Пневматические |
Влагозащита | IP54 | IPX6 | IP54 |
Мобильное приложение | Есть | Есть | Есть |
![]() |
|
Ninebot one S2 | |
Вес, кг | 12.4 |
Габариты, см | 45 х 42 х 18 |
Макс. скорость, км/ч | 24 |
Запас хода, км | 30 |
Макс. уклон, % | 10 |
Мощность, Вт | 500 |
Диаметр шин, дюйм | 14 |
Тип шин | Сплошные |
Влагозащита | IP45 |
Мобильное приложение | Есть |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ninebot Kids Bike-male version | Ninebot Kids Balance Bike | Ninebot Bike | |
Вес, кг | 8.5 | 5.7 | 11 |
Габариты, см | 100 х 49 х 63.5/113.5 х 53.5 х 73.5 | 90 х 36.5 х 53.5 | 124.5 х 54 х 81 |
Материал рамы | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал передней вилки | Высокоуглеродистая сталь | Высокоуглеродистая сталь | Высокоуглеродистая сталь |
Седло | Наполнение — полиуретан; обшивка — винил | Наполнение — полиуретан; обшивка — винил | Наполнение — полиуретан; обшивка — винил |
Высота сиденья, см | 46-52/48-57 | 34-41 | 61-69 |
Размер колес, дюйм | 14/16 | 12 | 18 |
Тип шин | Пневматические | Пневматические | Пневматические |
Максимальная нагрузка, кг | 30 | 30 | 80 |
Возраст | 3-6/5-8 | 2-5 | 5-10 |
Задняя фара | Нет | Нет | Нет |
Тормоза | Ободной тормоз спереди;Барабанный тормоз сзади | Задний барабанный тормоз | Передний и задний дисковые тормоза |
Мобильное приложение | Нет | Нет | Нет |
![]() |
|
Ninebot Go Kart Kit | |
Вес, кг | 27.8 |
Габариты, см | 138.1 х 82.2 х 60 |
Максимальная скорость, км/ч | 8 |
Стандартная скорость, км/ч | 18 |
Max Speed of motor pattern(km) | 24 |
Угловая скорость разворота | 2:01:01 |
Влагозащита | IPX4 |
Рост водителя | 130-190 |
Макс. уклон, % | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 95 |
Путь торможения, м | 6 |
Тормоза | Электронные + дисковые тормоза Tektro Novela |
![]() |
|
Ninebot One A1 | |
Вес, кг | 3.5 х 2 |
Габариты, см | 29.1 х 16.2 х 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 12 |
Средняя продолжительность хода, мин | 45 |
Макс. уклон, % | 10 |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Диаметр шин, дюйм | 14 |
Максимальная нагрузка, кг | 2000 |
Мощность, Вт | 44.4 |
Тип покрышек | Сплошные |
Влагозащита | IP54 |
Мобильное приложение | Нет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E80C | E90 | E100 | E125 | C40 | C60 | C80 | |
Вес без учета батареи, кг | 68 | 68 | 68 | 80 | 55 | 55 | 55 |
176 x 67.5 x 113.5 | 176 x 67.5 x 113.5 | 176 x 67.5 x 113.5 | 176 x 67.5 x 113.5 | 159 х 72 х 101.5 | 159 x 72 x 101.5 | 159 x 72 x 101.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 51 | 55 | 60 | 75 | 25 | 25 | 25 |
Запас хода, км | 60-90 | 60-100 | 60-100 | 60-120 | 35-45 | 55-65 | 75-85 |
Макс. уклон, % | 12 | 12 | 15 | 15 | N/A | N/A | N/A |
Мощность, Вт | 1200 | 1200 | 1800 | 2400 | 400 | 400 | 400 |
Длина колесной базы, см | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 125.5 | 115 | 115 | 115 |
Дорожный просвет, см | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Тип покрышек | Фирменные противоскользящие бескамерные | Фирменные противоскользящие бескамерные | Фирменные противоскользящие бескамерные | Фирменные противоскользящие бескамерные | Фирменные противоскользящие бескамерные | Фирменные противоскользящие бескамерные | Фирменные противоскользящие бескамерные |
Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
Свет | Передняя фара + встроенная подсветка + задний свет | Передняя фара + встроенная подсветка + задний свет | Передняя фара + встроенная подсветка + задний свет> | Передняя фара + встроенная подсветка + задний свет | Передняя + задние фары | Передняя + задние фары | Передняя + задние фары |
IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | |
Аккумулятор | Свинцово-кислотный | Фирменный литиевый | Улучшенный 18650 литиевый | ATL литиевый | Улучшенный литиевый | Улучшенный литиевый | Улучшенный литиевый |
Мобильное приложение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |